Välj horisontellt läge när du tittar mobilen.
| Nr. | Team | Kapten | Märke | Modell | Fot | Motor | In/Ut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Njord go fast | Zebastian | Nor-tech | supercat | 43 | 2 x 1075 | I |
| 2 | sweden | Fredrik | Suthpen | dominator | 39 | 2 x 1200 | I |
| 3 | TKM2HVN3 | Jesper | Nitra | SS | 22 | 1 x 300 | U |
| 4 | ANIMAL | Isa | Baja | Outlaw | 26 | 1 x 496 | I |
| 5 | MAGNUSON | Johan | Goldfish | open | 46 | 3 x 500 | U |
| 6 | GENERALRAS | Anton | Fountain | fever | 38 | 2 x 525 | I |
| 7 | NIGHTSHIFT RACING | Robert | Zulu | R | 32 | 1 x 600 | I |
| 8 | GTX | Peter | Outerlimits | Gtx | 37 | 2 x 1000 | I |
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
