I mobiltelefon syns listan bättre om du vrider den till ”landskaps”/liggande läge.
START. NR. | TEAM | KAPTEN | BÅT | LÄNGD | ÅR |
---|---|---|---|---|---|
#1 | Torstensson | Anders | SeaRay Sundancer | 24 | 1:a året |
#2 | Third Wife | Björn | Fairline | 43 | 1:a året |
#3 | Berga | Mikael | Nimbus | 28 | 1:a året |
#4 | MECQ mixed | Magnus | Hydrolift T30 | 30 | 1:a året |
#5 | |||||
#6 | |||||
#7 | |||||
#8 | |||||
#9 | |||||
#10 |